Acordo com atualização automática de saldo, parcelas e comprovantes.
Esta página mostra quanto foi emprestado, quanto será devolvido, quais valores já foram abatidos e quanto ainda falta pagar.
Separado por partes para não misturar boleto, custo do resgate e devolução.
Essas são as regras que o sistema segue.
Esse é o valor original de cada parcela.
A internet de R$ 145,00 será abatida uma vez por mês.
Na primeira parcela entram colchão, viagem, Doidão Material de Construção — compra do porcelanato e internet.
Pagamento, Pix, compra ou abatimento reduz a parcela aberta mais antiga e atualiza o saldo.
Preencha aqui qualquer valor novo. O sistema salva no WordPress e recalcula tudo automaticamente.
Primeiro pagamento até 08/07/2026. Depois, todo vencimento será até o dia 08 de cada mês. No computador aparece como planilha; no celular aparece como cartões.
| Parcela | Vencimento | Valor original | Abatido / pago | Falta na parcela | O que entrou nesta parcela | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/18 Primeiro mês | 08/07/2026 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 0,00 Saldo desta parcela | • Abatimento do colchão: R$ 700,00 • Abatimento da viagem: R$ 686,46 • Doidão Material de Construção — compra do porcelanato: R$ 1.577,00 • Internet do mês: R$ 145,00 • Registro: teste: R$ 241,54 | Quitada |
| 02/18 Mês comum | 08/08/2026 | R$ 3.350,00 | R$ 1.403,46 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 1.946,54 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 • Registro: teste: R$ 1.258,46 | Parcial |
| 03/18 Mês comum | 08/09/2026 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
| 04/18 Mês comum | 08/10/2026 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
| 05/18 Mês comum | 08/11/2026 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
| 06/18 Mês comum | 08/12/2026 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
| 07/18 Mês comum | 08/01/2027 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
| 08/18 Mês comum | 08/02/2027 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
| 09/18 Mês comum | 08/03/2027 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
| 10/18 Mês comum | 08/04/2027 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
| 11/18 Mês comum | 08/05/2027 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
| 12/18 Mês comum | 08/06/2027 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
| 13/18 Mês comum | 08/07/2027 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
| 14/18 Mês comum | 08/08/2027 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
| 15/18 Mês comum | 08/09/2027 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
| 16/18 Mês comum | 08/10/2027 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
| 17/18 Mês comum | 08/11/2027 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
| 18/18 Mês comum | 08/12/2027 | R$ 3.350,00 | R$ 145,00 Total abatido/pago nesta parcela | R$ 3.205,00 Saldo desta parcela | • Internet do mês: R$ 145,00 | Aberta |
A primeira parcela é menor porque já limpa os valores antigos e a compra do porcelanato.
Esse bloco muda automaticamente conforme novos pagamentos ou compras forem preenchidos.